2026.01.13
日立市のみなさん、こんにちは。街の屋根やさん水戸店です。本日は、屋根工事実例集(張り替え・カバー工法・棟瓦修理)をお届けします。屋根のメンテナンスは、築年数をはじめ屋根材の種類や劣化状態により、修理方法が変わります。とはいえ、ご自宅の屋根にどの方法がベストか判断つきませんよね。そ…

| 支払期間 | 1回目の返済額 | 2回目以降月々の返済額 |
| 支払回数36回(3年) | 44,894円 | 44,200円 |
| 支払回数60回(5年) | 30,928円 | 27,500円 |
| 支払回数120回(10年) | 16,970円 | 15,100円 |

| 支払期間 | 1回目の返済額 | 2回目以降月々の返済額 |
| 支払回数36回(3年) | 61,025円 | 58,900円 |
| 支払回数60回(5年) | 39,271円 | 36,700円 |
| 支払回数120回(10年) | 26,593円 | 20,100円 |

| 支払期間 | 1回目の返済額 | 2回目以降月々の返済額 |
| 支払回数36回(3年) | 20,757円 | 17,600円 |
| 支払回数60回(5年) | 12,371円 | 11,000円 |
| 支払回数120回(10年) | 11,548円 | 6,000円 |

| 支払期間 | 1回目の返済額 | 2回目以降月々の返済額 |
| 支払回数36回(3年) | 27,636円 | 26,500円 |
| 支払回数60回(5年) | 18,557円 | 16,500円 |
| 支払回数120回(10年) | 17,322円 | 9,000円 |

| 支払期間 | 1回目の返済額 | 2回目以降月々の返済額 |
| 支払回数36回(3年) | 67,904円 | 67,800円 |
| 支払回数60回(5年) | 45,457円 | 42,200円 |
| 支払回数120回(10年) | 32,367円 | 23,100円 |
街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん水戸店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.