2026.04.02
茨城県の皆様こんにちは、街の屋根やさん水戸店です。水戸市で屋根工事をご検討中のお客様へ、今回は少し大切なお知らせがあります。令和8年4月に入り、屋根工事に欠かせない「防水紙」の大幅な価格改定の通知が出ています。普段あまり意識されることのない材料ではありますが、実は屋根の性能を支え…
| 設置年数 | 考え方 | 判断 |
| 〜8年 | FIT価格での買取期間が残っており3〜4年で元がとれる | パネル再設置 |
| 9〜10年 | FIT価格と卒FIT価格が混在 | 収益性を詳細に計算して判断 |
| 11年以上 | 卒FIT価格のみで回収に約7年かかり、パワコン(寿命10〜15年)の交換時期もくる | 再設置する必要性を再考 |
| 発電量低下割合 | 年間発電量・年間売電収入 | 再設置差額回収期間 |
| 90% | 3600kWh・25200円 | 約8年 |
| 80% | 3200kWh・22400円 | 約9年 |
| 70% | 2800kWh・19600円 | 約10年 |
| 発電量低下割合 | 年間発電量 | 1日あたりの発電量 |
| 90% | 3600kWh | 約10kWh |
| 80% | 3200kWh | 約8.8kWh |
| 70% | 2800kWh | 約7.7kWh |
街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん水戸店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.